爱玩手机游戏网

ESPN公布英雄联盟全球战队战力排行榜:LPL包揽前三

爱玩手机游戏网 http://www.iiiwan.com 2018-07-20 08:12 出处:人民网-游戏频道 原创稿 编辑:@爱玩游戏网
人民网北京7月19日电(记者沈光倩)在2018《英雄联盟》洲际赛亚洲对抗赛之后,ESPN在17日公布了全球《英雄联盟》职业战队战力排行榜。榜单前三均被LPL战队所占据,而在春季赛表现优异的KZ战队则首次跌出前十。

人民网北京7月19日电 (记者沈光倩)在2018《英雄联盟》洲际赛亚洲对抗赛之后,ESPN在17日公布了全球《英雄联盟》职业战队战力排行榜。榜单前三均被LPL战队所占据,而在春季赛表现优异的KZ战队则首次跌出前十。

ESPN公布英雄联盟全球战队战力排行榜:LPL包揽前三

以下为前20的排名情况:

1.RNG 所属联赛:LPL|排名变化:持平

2.IG 所属联赛:LPL|排名变化:持平

3.EDG 所属联赛:LPL|排名变化:+3

4.GRF 所属联赛:LCK|排名变化:+6

5.Gen.G 所属联赛:LCK|排名变化:持平

6.RW 所属联赛:LPL|排名变化:+2

7.HLE 所属联赛:LCK|排名变化:+4

8.KT 所属联赛:LCK|排名变化:-1

9.AFs 所属联赛:LCK|排名变化:-6

10.FW 所属联赛:LMS|排名变化:+2

11.KZ 所属联赛:LCK|排名变化:-7

12.JDG 所属联赛:LPL|排名变化:-3

13.MSF 所属联赛:EU-LCS|排名变化:+1

14.G2 所属联赛:EU-LCS|排名变化:-1

15.SS 所属联赛:LPL|排名变化:+5

16.SNG 所属联赛:LPL|排名变化:-1

17.TL 所属联赛:NA-LCS|排名变化:-1

18.FNC 所属联赛:EU-LCS|排名变化:+2

19.MAD 所属联赛:LMS|排名变化:-1

20.VIT 所属联赛:EU-LCS|排名变化:+3

0

精彩评论

暂无评论...
验证码 换一张
取 消